Kondisi Geografis
Secara geografis Desa Bendorejo terletak pada posisi 7°21′-7°31′ Lintang Selatan dan 110°10′-111°40′ Bujur Timur. Topografi desa Bendorejo adalah berupa dataran rendah dengan ketinggian yaitu sekitar 117 m di atas permukaan air laut. Letak Desa Bendorejo berada diantara 4 desa dan 2 Kecamatan serta 1 Kabupaten lain, yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Udanawu 1 Desa dan Kecamatan Ponggok 1 Desa masuk wilayah Kabupaten Blitar. 2 Desa Wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Adapun batas desa tersebut adalah:
- Sebelah Utara berbatasan : Desa Deyeng dan Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
- Sebelah Timur berbatasan : Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Slemanan Kacamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
- Sebelah Barat berbatasan : Desa Slemanan Kacamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
Kondisi Demografis
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 825 | 866 | 1691 |
Berdasarkan Agama
| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Islam | 825 | 866 | 1691 |
| 2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1691 | |||
Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 160 | 175 | 335 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 83 | 78 | 161 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 247 | 270 | 517 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 161 | 154 | 315 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 136 | 119 | 255 |
| 6 | Diploma I/II | 4 | 7 | 11 |
| 7 | Akademi/DIPL III/S. Muda | 3 | 9 | 12 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 31 | 49 | 80 |
| 9 | Strata II | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1691 | |||
Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 180 | 191 | 371 |
| 2 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Buruh Tani/Perkebunan | 43 | 38 | 81 |
| 5 | Dosen | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Guru | 5 | 16 | 21 |
| 7 | Karyawan BUMD | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Karyawan BUMN | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Karyawan Honorer | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Karyawan Swsta | 42 | 43 | 85 |
| 11 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 152 | 152 |
| 13 | Pedagang | 15 | 8 | 23 |
| 14 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 7 | 5 | 12 |
| 15 | Pelajar/Mahasiswa | 130 | 96 | 226 |
| 16 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Pengacara | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Pensiunan | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Perangkat Desa | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Perdagangan | 37 | 30 | 67 |
| 21 | Petani/Pekebun | 248 | 212 | 460 |
| 22 | Peternak | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Polisi Republik Indonesia (POLRI) | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sopir | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Tukang Batu | 9 | 0 | 9 |
| 28 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Tukang Las/Pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Wiraswasta | 83 | 56 | 139 |
| Total | 1691 | |||
Berdasarkan Status Hubungan Keluarga
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Kepala Keluarga | 447 | 148 | 595 |
| 2 | Istri | 0 | 381 | 381 |
| 3 | Anak | 347 | 301 | 648 |
| 4 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Cucu | 21 | 8 | 29 |
| 6 | Orangtua | 2 | 13 | 15 |
| 7 | Mertua | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Famili Lain | 7 | 10 | 17 |
| 9 | Lainnya | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1691 | |||
Berdasarkan Kelompok Umur Tunggal
| No | Usia (Tahun) | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 3 | 3 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | 4 | 9 | 11 | 20 |
| 5 | 5 | 13 | 7 | 20 |
| 6 | 6 | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 7 | 12 | 9 | 21 |
| 8 | 8 | 16 | 11 | 27 |
| 9 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 10 | 10 | 6 | 10 | 16 |
| 11 | 11 | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 12 | 14 | 10 | 24 |
| 13 | 13 | 13 | 9 | 22 |
| 14 | 14 | 16 | 21 | 37 |
| 15 | 15 | 18 | 13 | 31 |
| 16 | 16 | 11 | 12 | 23 |
| 17 | 17 | 4 | 11 | 15 |
| 18 | 18 | 11 | 11 | 22 |
| 19 | 19 | 6 | 19 | 25 |
| 20 | 20 | 14 | 19 | 33 |
| 21 | 21 | 18 | 7 | 25 |
| 22 | 22 | 15 | 3 | 18 |
| 23 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| 24 | 24 | 12 | 14 | 26 |
| 25 | 25 | 9 | 10 | 19 |
| 26 | 26 | 19 | 12 | 31 |
| 27 | 27 | 10 | 9 | 19 |
| 28 | 28 | 5 | 10 | 15 |
| 29 | 29 | 7 | 11 | 18 |
| 30 | 30 | 13 | 11 | 24 |
| 31 | 31 | 11 | 9 | 20 |
| 32 | 32 | 10 | 11 | 21 |
| 33 | 33 | 9 | 9 | 18 |
| 34 | 34 | 11 | 6 | 17 |
| 35 | 35 | 14 | 9 | 23 |
| 36 | 36 | 13 | 10 | 23 |
| 37 | 37 | 10 | 10 | 20 |
| 38 | 38 | 11 | 21 | 32 |
| 39 | 39 | 11 | 15 | 26 |
| 40 | 40 | 18 | 24 | 42 |
| 41 | 41 | 16 | 24 | 40 |
| 42 | 42 | 15 | 14 | 29 |
| 43 | 43 | 13 | 14 | 27 |
| 44 | 44 | 19 | 15 | 34 |
| 45 | 45 | 9 | 14 | 23 |
| 46 | 46 | 19 | 14 | 33 |
| 47 | 47 | 12 | 12 | 24 |
| 48 | 48 | 20 | 15 | 35 |
| 49 | 49 | 8 | 11 | 19 |
| 50 | 50 | 15 | 11 | 26 |
| 51 | 51 | 12 | 12 | 24 |
| 52 | 52 | 12 | 9 | 21 |
| 53 | 53 | 14 | 9 | 23 |
| 54 | 54 | 8 | 13 | 21 |
| 55 | 55 | 13 | 10 | 23 |
| 56 | 56 | 10 | 8 | 18 |
| 57 | 57 | 8 | 13 | 21 |
| 58 | 58 | 17 | 16 | 33 |
| 59 | 59 | 9 | 8 | 17 |
| 60 | 60 | 9 | 5 | 14 |
| 61 | 61 | 8 | 14 | 22 |
| 62 | 62 | 4 | 10 | 14 |
| 63 | 63 | 6 | 19 | 25 |
| 64 | 64 | 14 | 12 | 26 |
| 65 | 65 | 9 | 8 | 17 |
| 66 | 66 | 9 | 8 | 17 |
| 67 | 67 | 5 | 6 | 11 |
| 68 | 68 | 2 | 6 | 8 |
| 69 | 69 | 3 | 11 | 14 |
| 70 | 70 | 0 | 4 | 4 |
| 71 | 71 | 10 | 6 | 16 |
| 72 | 72 | 4 | 7 | 11 |
| 73 | 73 | 5 | 7 | 12 |
| 74 | 74 | 6 | 7 | 13 |
| 75 | 75 | 1 | 5 | 6 |
| 76 | 76 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 77 | 2 | 5 | 7 |
| 78 | 78 | 3 | 5 | 8 |
| 79 | 79 | 2 | 8 | 10 |
| 80 | 80 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 81 | 5 | 2 | 7 |
| 82 | 82 | 2 | 2 | 4 |
| 83 | 83 | 5 | 4 | 9 |
| 84 | 84 | 2 | 2 | 4 |
| 85 | 85 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 86 | 3 | 1 | 4 |
| 87 | 87 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 88 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | 89 | 1 | 1 | 2 |
| 90 | 90 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 91 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 94 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 95 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 99 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1691 | |||
Berdasarkan Disabilitas
| No | Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Disabilitas Fisik | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Disabilitas Netra/Buta | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Disabilitas Mental/Jiwa | 1 | 1 | 2 |
| Total | 8 | |||
Berdasarkan Golongan Darah
| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | A | 8 | 12 | 20 |
| 2 | B | 5 | 7 | 12 |
| 3 | AB | 3 | 5 | 8 |
| 4 | O | 21 | 19 | 40 |
| 5 | O + | 0 | 1 | 1 |
| 6 | O – | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Tidak Tahu | 788 | 821 | 1609 |
| Total | 1691 | |||
Berdasarkan Status Perkawinan
| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Belum Kawin | 375 | 299 | 674 |
| 2 | Kawin | 415 | 432 | 847 |
| 3 | Cerai Hidup | 24 | 23 | 47 |
| 4 | Cerai Mati | 11 | 112 | 123 |
| Total | 1691 | |||